Thailand Super Pickup – Overall Teams’ Standings after Round 5
No. | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mobil 1 รวมช่างเชียงกง ต้นคอมมอนเรล เนี้ยบรีเมพ sy | 20 | 15 | 15 | 8 | 15 | 73 |
29 | PTT Lubricant-Lenso -NEXZTER BRAKE RacingTeam | 15 | 4 | 20 | 15 | DNF | 54 |
22 | PROSPEED NEXZTER SPEED OIL | 8 | 12 | 10 | 20 | DNF | 50 |
13 | REPSOL บังแซะแคมซิ่ง ครม.คนรักเมีย | 12 | 20 | DNF | 6 | 4 | 42 |
11 | WISE Automotive Liquids | DNF | 3 | DNF | 10 | 20 | 33 |
88 | Bendix SRT - Isuzu Suphan - Nitto Racing Team | DSQ | 0 | 12 | 3 | 10 | 25 |
81 | NEXZTER RACE CLUB | 6 | DNS | DNS | DNF | DNF | 25 |
92 | NEXZTER RACE CLUB | DNF | 10 | 6 | DNF | 3 | |
3 | Aurora Ford Thailand Racing | DNF | 0 | DNF | 12 | 12 | 24 |
25 | Aurora Ford Thailand Racing | - | - | - | NSC | NSC | |
45 | Sk zic TunebyAot | 10 | 2 | DNF | 4 | 6 | 22 |
46 | Alpha Factory Racing Team By Pulza | DNF | 8 | 8 | DNF | 1 | 17 |
78 | MorsengRacingTeam PPKRacing DCK MRX SSWStamford Repso | DNF | 1 | DNS | 2 | 8 | 11 |
39 | LIQUI MOLY A-TECH TEAM | DNF | 6 | DNF | 1 | 2 | 9 |
Remark : Referenced by Entry list in Chang International Circuit , Buriram on December 23 – 26, 2021.
NSC = Non Series Championship.